AV在线亚洲男人的天堂,AV无码一区二区二三区1区6区,无码熟熟妇丰满人妻啪啪软件,天天综合网在线观看视频

銷(xiāo)售熱線:021-66397982
  • 1
  • 2
  • 3
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) -> ?? 產(chǎn)品中心?? 排污泵
WQ系列高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵   
排污泵

產(chǎn)品介紹:
  該泵是引進(jìn)國(guó)外高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類(lèi)產(chǎn)品水平。由于采用獨(dú)特的單通道葉輪、動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置。電機(jī)用油室隔開(kāi),具有無(wú)堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國(guó)泵類(lèi)更新?lián)Q代的最新產(chǎn)品,深受用戶(hù)歡迎和好評(píng)
應(yīng)用范圍:該泵最大優(yōu)點(diǎn)能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵、紙漿泵、過(guò)過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場(chǎng)合也可用于抽送清水。
QW潛水型特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場(chǎng)合,不用固定安裝,套上橡膠管,接上管子將泵放入水底擺平即可。
GW管道型可作一般高層建筑,管道加壓輸送污水之用,還適用于作疏水泵過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵等。
LW直立型既可移動(dòng),亦可固定安裝,適用于建筑施工、農(nóng)田排灌、企事業(yè)工序中的污水抽吸和排送,還可作紙漿泵灌溉等之用。

YW液下型適應(yīng)安水池或水槽的支架上,電機(jī)在上,泵體淹沒(méi)在液下的長(zhǎng)度為1~2.5米適用于固定或移動(dòng)場(chǎng)合輸送生活污水,建筑污水。含粒塊狀介質(zhì)的工液體。

產(chǎn)品參數(shù):

型  號(hào) 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
功 率
(kw)
轉(zhuǎn) 速
(r/min)
效 率
(%)
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200WQ400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300WQ800-12-45 300 800 12 45 980 76
300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500WQ2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500WQ2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500WQ2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500WQ2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


你可能還感興趣的產(chǎn)品





长垣县| 连山| 苍溪县| 抚顺县| 红河县| 修武县| 沽源县| 佛山市| 徐水县| 秭归县| 始兴县| 巧家县| 炉霍县| 华池县|