AV在线亚洲男人的天堂,AV无码一区二区二三区1区6区,无码熟熟妇丰满人妻啪啪软件,天天综合网在线观看视频

銷售熱線:021-66397982
  • 1
  • 2
  • 3
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) -> ?? 產(chǎn)品中心?? 化工泵
FSB氟塑料合金離心泵   

化工泵.jpg9


產(chǎn)品介紹:
    氟塑料合金離心泵是當(dāng)今世界最優(yōu)秀的耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產(chǎn)的FSB、FSB-D系列泵,具有特強(qiáng)的耐腐性,且機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無(wú)毒素分解,可輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性介質(zhì),因而廣泛適用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥、冶煉、染料、造紙、電鍍、食品等行業(yè) 。

產(chǎn)品特點(diǎn)
   FSB型氟塑料合金泵由泵體,葉輪,合蓋,密封件,支架,泵軸,邊軸器,吊緊螺栓,螺母,底板組成。
1、泵體:左右兩邊連接部分內(nèi)埋鋼質(zhì)法蘭圈各一只模壓塑料合成金制成。
2、合蓋右邊一側(cè)內(nèi)埋一只不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)模壓塑料合金而成。
3、葉輪:采用接軸連接方法,金屬軸為優(yōu)質(zhì)鋼精加工后外包塑料合成金模壓而成,使葉輪與金屬接軸牢固地結(jié)為一體,保證軸根與葉輪后部承受隨旋轉(zhuǎn)時(shí)的扭矩力,這樣介質(zhì)浸濕部分為塑料合金。
4、機(jī)械密封:采用WB2型、ST型不用冷卻水可調(diào)式端面密封技術(shù),由碳化硅、高純度氧化鋁陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。

產(chǎn)品參數(shù):


型號(hào) 流量 揚(yáng) 程(m) 口  徑 (mm) 功  率 (Kw) 轉(zhuǎn) 速
(r/min)
汽蝕余量
(m)
效 率
(%)
進(jìn)口 出口 軸功率 電機(jī)功率
FSB長(zhǎng)支架
25FSB-10 3.6 10 25 25 0.69 1.5 2900 3.0 35
25FSB-20 3.6 20 25 25 0.97 1.5 2900 3.0 35
25FSB-25 3.6 25 25 25 1.25 1.5 2900 3.0 35
40FSB-15 5 15 40 32 0.51 3.0 2900 3.0 40
40FSB-20 10 20 40 32 1.16 3.0 2900 3.0 42
40FSB-30 10 30 40 32 1.18 3.0 2900 3.0 52
40FSB-40 6.3 40 40 25 3.1 4.0 2900 3.0 40
40FSB-50 6.3 50 40 25  3.55 4.0 2900 3.0 52
40FSB-80 6.3 80 40 25 7.11 7.5 2900 3.0 52
50FSB-20 12.5 20 50 32 1.49 3.0 2900 3.5 55
50FSB-25 12.5 25 50 32 1.86 3.0 2900 3.5 55
50FSB-30 15 30 50 32 1.90 3.0 2900 3.5 54
50FSB-40 12.5 40 50 32 4.3 7.5 2900 3.0 39
50FSB-50 12.5 50 50 32 5.8 7.5 2900 3.0 39
65FSB-32 25 32 65 50 4.8 5.5 2900 2.0 45
65FSB-40 25 40 65 40 7.2 11 2900 3.0 52
65FSB-50 25 50 65 40 8.6 11 2900 3.5 52
65FSB-80 25 80 65 40 14.1 18.5 2900 4.5 50
80FSB-20 50 20 80 65 4.7 5.5 2900 3.0 45
80FSB-25 50 25 80 65 5.7 7.5 2900 3.0 50
80FSB-30 50 30 80 65 6.9 7.5 2900 3.5 59
80FSB-40 50 40 80 50 10.2 11.0 2900 3.5 48
80FSB-50 50 50 80 50 11.9 15.0 2900 3.5 57
80FSB-55 50 55 80 50 13.5 18.5 2900 4.0 50
80FSB-80 50 80 80 50 24.6 30 2900 4.0 66
100FSB-20 100 20 100 80 8.6 11.0 2900 3.5 68
100FSB-32 100 32 100 80 11.9 15.0 2900 3.5 68
100FSB-40 100 40 100 65 21.3 30.0 2900 4.5 73
100FSB-50 100 50 100 65 23.9 30.0 2900 4.5 73
125FSB-32 160 32 125 80 24.15 30.0 2900 5.0 70
125FSB-50 200 50 125 100 39.2 55.0 2900 5.0 65
150FSB-32 150 32 200 125 35.3 45.0 1450 5.0 60



辰溪县| 子长县| 娄底市| 盐池县| 墨脱县| 海阳市| 咸丰县| 隆子县| 四会市| 长垣县| 澄江县| 宁河县| 瑞金市| 宁都县|